方矩管资源表
规格 mm 厚度mm 规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm
15*15 0.6-1.5 50*50 0.8-4.75 150*150 2.5-10
16*16 0.6-1.5 60*60 0.9-4.75 1 60*160 2.5-10
18*18 0.6-1.8 70*70 1.5-5.75 180*180 2.5-10
19*19 0.6-2.0 80*80 1.7-6.0 200*200 2.75-12
20*20 0.6-2.0 90*90 2.0-6.0 220*220 2.75-12
25*25 0.6-2.75 100*100 2.0-8.0 250*250 2.75-12
30*30 0.65-3.0 120*120 2.5-10 260*260 2.75-12
38*38 0.6-3.5 130*130 2.5-10 280*280 2.75-12
40*40 0.8-3.75 140*140 2.5-10 300*300 2.75-12
规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm 规格mm 厚度mm
15*30 0.6-1.5 30*60 0.6-4.0 80*100 2.5-5.75
20*30 0.6-2.0 40*60 0.6-4.0 80*120 2.5-6.0
12*32 0.6-2.0 40*80 0.8-4.75 80*140 2.5-6.0
16*32 0.6-2.0 50*70 0.8-4.75 80*160 2.5-10
20*40 0.6-2.75 50*100 1.5-5.75 100*150 2.5-10
20*50 0.6-2.75 60*90 1.5-5.75 100*200 2.5-10
25*40 0.6-2.75 60*80 2.5-5.75 150*50 2.5-8.0
25*50 0.6-2.75 60*100 2.5-5.75 160*60 2.5-8.0
30*50 0.6-4.0 60*120 2.5-5.75 300*100 2.5-6.0
|
| 发布企业:北京龙源泰兴贸易用限公司
|
| |
|
| 公司名称: |
北京龙源泰兴贸易用限公司 |
| 地 址: |
北京市朝阳区广渠东路广电库 |
| 联系人: |
刘连超 |
| 电 话: |
010-67754829 |
| E-Mail: |
|
| 来源IP: |
118.25.209.74 (2008-01-26 09:42:24) |
|
|
|
|